<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida sana, consejos de salud para vivir mejor &#187; porcentaje de proteinas</title>
	<atom:link href="http://www.vidasanafacil.com/tag/porcentaje-de-proteinas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidasanafacil.com</link>
	<description>Consejos para llevar una vida sana, vivir mejor, más salud, alimentación sana, remedios caseros, remedios naturales, frutas que curan, salud mental, ecologia, cuidar el medio ambiente, productos ecológicos dietas, cocina natural, cocina vegetariana, belleza, cuidados del cuerpo, consejos para prevenir y mas!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dieta equilibrada</title>
		<link>http://www.vidasanafacil.com/dieta-equilibrada</link>
		<comments>http://www.vidasanafacil.com/dieta-equilibrada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vida Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion balanceada]]></category>
		<category><![CDATA[dieta equilibrada]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[piramide de la alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje de hidratos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje de proteinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasanafacil.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Una dieta equilibrada es aquella que contempla todos los requirimientos nutricionales manteniendo un balance en la alimentacion. La piramide de la alimentación ilustra perfectamente que alimentos deben tomarse en mayor proporción y cuales en menor porcentaje. Los hidratos de carbono forman la base de la alimentación, toda dieta equilibrada contiene alrededor de un 60 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidasanafacil.com/dieta-equilibrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

